Domenica 19 maggio - Ultimo aggiornamento 19:23

Sei in: Home > Orario voli
Orari di partenze e arrivi dell'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova
Ultimo aggiornamento: 19.05.2013 08:24
Partenze
| Destinazione | Orario | Previsto | Volo | Compagnia | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMA FIUMICINO | 07:00 | 07:00 | AZ 1380 | ALITALIA | DECOLLATO |
| ROMA FIUMICINO | 07:00 | 07:00 | DL 6709 | DELTA AIR LINES | DECOLLATO |
| ROMA FIUMICINO | 07:00 | 07:00 | KL 3486 | KLM | DECOLLATO |
| ROMA FIUMICINO | 07:00 | 07:00 | TP 7153 | TAP - AIR PORTUGAL | DECOLLATO |
| PARIGI C. DE GAULLE | 07:55 | 07:55 | AF 1417 | AIR FRANCE | IMBARCO |
| PARIGI C. DE GAULLE | 07:55 | 07:55 | AZ 7820 | ALITALIA | IMBARCO |
| VENEZIA | 09:55 | 09:55 | AZ 8030 | ALITALIA | |
| ROMA FIUMICINO | 11:25 | 11:25 | AZ 1386 | ALITALIA | |
| ROMA FIUMICINO | 11:25 | 11:25 | KL 3484 | KLM | |
| MONACO | 11:50 | 11:50 | LH 1943 | LUFTHANSA | |
| ISTANBUL ATATURK | 13:20 | 13:20 | TK 1308 | TURKISH AIRLINES INC. | |
| PARIGI C. DE GAULLE | 13:30 | 13:30 | AF 1517 | AIR FRANCE | |
| PARIGI C. DE GAULLE | 13:30 | 13:30 | AZ 7822 | ALITALIA | |
| LONDRA STANSTED | 13:35 | 13:35 | FR 973 | RYANAIR | |
| TRAPANI | 13:45 | 13:45 | FR 8316 | RYANAIR | |
| LONDRA GATWICK | 14:15 | 14:15 | BA 2689 | BRITISH AIRWAYS | |
| ROMA FIUMICINO | 15:20 | 15:20 | AZ 1392 | ALITALIA | |
| ROMA FIUMICINO | 15:20 | 15:20 | BT 5514 | AIR BALTIC | |
| ROMA FIUMICINO | 15:20 | 15:20 | KL 3512 | KLM | |
| ROMA FIUMICINO | 15:20 | 15:20 | TP 7163 | TAP - AIR PORTUGAL | |
| MONACO | 17:00 | 17:00 | LH 1947 | LUFTHANSA | |
| PARIGI C. DE GAULLE | 17:55 | 17:55 | AF 1317 | AIR FRANCE | |
| PARIGI C. DE GAULLE | 17:55 | 17:55 | AZ 7824 | ALITALIA | |
| NAPOLI | 18:10 | 18:10 | AZ 1273 | ALITALIA | |
| CATANIA | 19:00 | 19:00 | AZ 1717 | ALITALIA | |
| ROMA FIUMICINO | 19:40 | 19:40 | AZ 1394 | ALITALIA | |
| ROMA FIUMICINO | 19:40 | 19:40 | SU 3223 | AEROFLOT | |
| BARCELLONA | 21:25 | 21:25 | VY 6006 | VUELING AIRLINES S.A. |
Arrivi
| Provenienza | Orario | Previsto | Volo | Compagnia | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMA FIUMICINO | 10:40 | 10:40 | AZ 1383 | ALITALIA | |
| ROMA FIUMICINO | 10:40 | 10:40 | DL 6630 | DELTA AIR LINES | |
| MONACO | 11:05 | 11:05 | LH 1942 | LUFTHANSA | |
| PARIGI C. DE GAULLE | 11:50 | 11:50 | AF 1516 | AIR FRANCE | |
| PARIGI C. DE GAULLE | 11:50 | 11:50 | AZ 7821 | ALITALIA | |
| ISTANBUL ATATURK | 12:20 | 12:20 | TK 1307 | TURKISH AIRLINES INC. | |
| LONDRA STANSTED | 13:10 | 13:10 | FR 972 | RYANAIR | |
| TRAPANI | 13:20 | 13:20 | FR 8315 | RYANAIR | |
| LONDRA GATWICK | 13:25 | 13:25 | BA 2688 | BRITISH AIRWAYS | |
| ROMA FIUMICINO | 14:35 | 14:35 | AZ 1395 | ALITALIA | |
| ROMA FIUMICINO | 14:35 | 14:35 | BT 5505 | AIR BALTIC | |
| ROMA FIUMICINO | 14:35 | 14:35 | KL 3509 | KLM | |
| ROMA FIUMICINO | 14:35 | 14:35 | RO 9403 | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | |
| ROMA FIUMICINO | 14:35 | 14:35 | SU 3222 | AEROFLOT | |
| ROMA FIUMICINO | 14:35 | 14:35 | TP 7152 | TAP - AIR PORTUGAL | |
| MONACO | 16:30 | 16:30 | LH 1946 | LUFTHANSA | |
| PARIGI C. DE GAULLE | 17:20 | 17:20 | AF 1316 | AIR FRANCE | |
| PARIGI C. DE GAULLE | 17:20 | 17:20 | AZ 7823 | ALITALIA | |
| NAPOLI | 17:35 | 17:35 | AZ 1272 | ALITALIA | |
| CATANIA | 18:25 | 18:25 | AZ 1716 | ALITALIA | |
| ROMA FIUMICINO | 18:50 | 18:50 | AZ 1391 | ALITALIA | |
| ROMA FIUMICINO | 18:50 | 18:50 | KL 3481 | KLM | |
| ROMA FIUMICINO | 18:50 | 18:50 | LG 1293 | LUXAIR | |
| ROMA FIUMICINO | 18:50 | 18:50 | RO 9597 | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | |
| ROMA FIUMICINO | 18:50 | 18:50 | TP 7158 | TAP - AIR PORTUGAL | |
| BARCELLONA | 20:45 | 20:45 | VY 6005 | VUELING AIRLINES S.A. | |
| ROMA FIUMICINO | 21:50 | 21:50 | AZ 1385 | ALITALIA | |
| ROMA FIUMICINO | 21:50 | 21:50 | BT 5519 | AIR BALTIC | |
| ROMA FIUMICINO | 21:50 | 21:50 | KL 3535 | KLM | |
| ROMA FIUMICINO | 21:50 | 21:50 | TP 7160 | TAP - AIR PORTUGAL | |
| PARIGI C. DE GAULLE | 22:00 | 22:00 | AF 1416 | AIR FRANCE | |
| PARIGI C. DE GAULLE | 22:00 | 22:00 | AZ 7825 | ALITALIA | |
| ROMA FIUMICINO | 22:45 | 22:45 | AZ 1389 | ALITALIA | |
| ROMA FIUMICINO | 22:45 | 22:45 | KL 3487 | KLM | |
| ROMA FIUMICINO | 22:45 | 22:45 | TP 7154 | TAP - AIR PORTUGAL | |
| MONACO | 23:20 | 23:20 | LH 1948 | LUFTHANSA |
NOTIZIE IN EVIDENZA
I PIU' LETTI
DALLE ALTRE EDIZIONI






